全國各地的物價高低

主要是以下幾個城市:哈爾濱、瀋陽、北京、西安、武漢、成都、昆明。
我生活在哈爾濱,想去外地。不知道以上幾個地方的物價如何,歡迎各位給些意見。謝了先。

城市名稱 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指數 100.5 100.4 101.0 101.1 100.6 99.9 99.2 99.5 99.6 99.1 99.1 99.5
北京 100.8 100.9 100.6 101.1 101.1 99.2 98.7 98.9 98.1 98.4 98.8 99.5
瀋陽 101.5 101.1 101.9 100.6 100.5 99.6 102.9 103.3 100.5 99.1 99.1 99.5
哈爾濱 99.8 99.5 100.2 100.0 99.7 98.7 100.5 98.9 99.1 97.6 98.6 98.2
成都 101.9 102.3 102.9 102.7 102.6 102.3 99.1 98.4 98.2 98.3 98.9 99.5
武漢 101.3 103.3 103.2 103.0 101.4 100.7 99.3 99.7100.0 99.3 97.7 98.3
昆明 101.0 102.2 103.2 102.7 102.5 101.7 98.0 99.1 102.3 101.1 101.2 100.4
西安 101.5 101.3 101.1 100.3 99.5 98.5 97.2 98.6 100.6 99.6 99.5 100.1

更多文章