中國什麼地方最窮?

有人說世界上最窮的地方就是中國,中國最窮的地方是甘肅,甘肅最窮的地方就是隴西

以下是2005年最新消息,至於哪個地方最窮?窮到什麼程度,請自己判斷:

人民網>>經濟>>國內

國家統計局:各地區城鎮居民家庭收支基本情況

2005年12月22日10:59

各地區城鎮居民家庭收支基本情況

(2005年11月)

地区 调查户数(户) 平均每户家 平均每户就业 平均每人月总 平均每人月可支配
庭人口(人) 人口(人) 收入(元) 收入(元)

全国 54495 2.95 1.52 912.52 843.83
北京 2000 2.91 1.63 1635.95 1480.68
天津 1500 2.92 1.47 1092.01 1010.35
河北 2380 2.9 1.5 794.45 749.86
山西 1810 2.96 1.47 814.21 760.7
内蒙古 2420 3.22 1.69 744.83 712.79
辽宁 3650 2.83 1.41 847.99 787.13
吉林 1450 2.92 1.52 776.45 745.46
黑龙江 2150 2.83 1.32 753.61 709.04
上海 1000 3.01 1.55 1641.12 1479.23
江苏 5000 2.9 1.42 1068.61 977.25
浙江 4150 2.79 1.45 1324.94 1207.57
安徽 2150 2.94 1.54 748.26 689.96
福建 1700 3.03 1.6 1058.44 964.58
江西 1280 2.86 1.51 708.22 678.5
山东 2800 2.91 1.69 957.55 883.89
河南 2406 2.95 1.52 751.2 708.72
湖北 1800 2.98 1.52 743.51 691.56
湖南 1250 2.93 1.46 770.06 724.36
广东 1600 3.26 1.72 1261.74 1141.95
广西 900 2.96 1.52 785.71 728.87
海南 600 3.58 1.56 682.08 633.18
重庆 300 3.13 1.63 896 826.43
四川 2100 2.85 1.42 709.53 656.31
贵州 1189 3.03 1.44 662.31 643.37
云南 1600 2.95 1.33 823.22 759.48
西藏 100 3.41 1.7 884.07 786.37
陕西 1450 2.94 1.46 687.7 639.35
甘肃 880 2.89 1.52 795.21 743.72
青海 550 3.06 1.34 753.67 693.38
宁夏 950 2.87 1.32 755.76 702.98
新疆 1380 3.01 1.5 740.19 683.88


贫穷不在于经济而在于精神。如果精神贫穷的话那再好的经济都只是一种摆设/

滚动至顶部