請介紹一下廣州本田飛度咋樣?(啥價)

廣州本田飛度兩廂轎車以時尚亮麗的外形、令人驚歎的超大空間,同級別車型中最高的燃油經濟性、安全性和環保性能以及與國際接軌的定價,贏得了消費者的喜愛。
圖片 車型 排量 價格 排放 油耗 功率
06款兩廂飛度1.5L標準版 1497 11.68萬元 歐3 5.1(90km/h等速油耗) 79/5800
06款兩廂飛度1.5L普通版 1497 10.68萬元 歐3 5.2(90km/h等速油耗) 79/5800
06款两厢飞度1.3L标准版 1339 10.48万元 欧3 4.9(90km/h等速油耗) 60/5700
06款两厢飞度1.3L普通版 1339 9.48万元 欧3 5.0(90km/h等速油耗) 60/5700

图片 车型 排量 价格 排放 油耗 功率
两厢飞度1.5CVT 1497 11.68万元 欧3 5.1(90KM/H等速) 79/5800
两厢飞度1.5MT 1497 10.68万元 欧3 5.2(90KM/H等速) 79/5800
两厢飞度1.3CVT 1339 10.68万元 欧3 4.9(90KM/H等速) 60/5700
两厢飞度1.3MT 1339 9.68万元 欧3 5.0(90KM/H等速) 60/5700
三厢飞度1.5CVT 1497 11.98万元 欧3 5.1 79/5800
三厢飞度1.5MT 1497 10.98万元 欧3 5.2(90km/h等速) 79/5800
三厢飞度1.3CVT 1339 10.98万元 欧3 4.9 60/5700
三厢飞度1.3MT 1339 9.98万元 欧3 5.0 60/5700



滚动至顶部