世界性著名的摩天大樓有哪些?

世界著名摩天大樓名單

排序 建築名稱 建造地點 建成時間 高 度 層 數 用 途 結 構

1 佩重納斯大廈1號樓 吉隆玻 1996 454 95 多功能 S+C

2 佩重納斯大廈2號樓 吉隆玻 1996 452 95 多功能 S+C

3 西爾斯大廈 芝加哥 1974 443 110 辦公 S+C

4 金茂大廈 上海 1998 420 88 多功能 S+C

5 世界貿易中心1號大廈 紐約 1972 417 110 辦公 S (2001年9月11日倒塌)

6 世界貿易中心2號大廈 紐約 1973 415 110 辦公 S (2001年9月11日倒塌)

7 帝國大廈 紐約 1931 381 102 辦公 S

8 中環廣場大廈 香港 1992 374 78 辦公 S

9 中國銀行大廈 香港 1989 369 72 辦公 S+C

10 T/C大廈 高雄 1997 347 85 多功能 S

11 阿摩珂大廈 芝加哥 1973 346 80 辦公 S

12 約翰.漢考克大廈 芝加哥 1969 344 100 辦公 S

13 地王大廈 深圳 1996 325 81 辦公 S+C

14 中天大廈 廣州 1996 322 80 多功能 C

15 BAIYOKE大廈 曼谷 1997 320 90 辦公 C

16 克萊斯勒大廈 紐約 1930 319 77 辦公 S

17 國家銀行廣場大廈 亞特蘭大 1992 312 55 辦公 S+C

18 第一洲際世界中心 洛杉磯 1990 310 75 辦公 S+C

19 德克薩斯商業大廈 休斯頓 1982 305 75 辦公 S+C

20 柳京大旅館 平壤 1995 300 105 旅館 C

21 商業銀行總部大廈 法蘭克福 1997 300 53 辦公 S+C


附注 S:鋼結構; C:混凝土結構; S+C:鋼與混凝土混合結構
再加上臺北的101大樓就完美了佩重納斯大廈2號樓 西爾斯大廈
上海金茂大廈
帝國大廈 中環廣場大廈
中國銀行大廈 阿摩珂大廈
約翰.漢考克大廈 地王大廈
中天大廈 BAIYOKE大廈
克萊斯勒大廈
國家銀行廣場大廈 第一洲際世界中心
商業銀行總部大廈 臺北101大樓
馬來西亞雙塔樓 上海環球金融中心

更多文章