世界性著名的摩天大樓有哪些?

世界著名摩天大樓名單

排序 建築名稱 建造地點 建成時間 高 度 層 數 用 途 結 構

1 佩重納斯大廈1號樓 吉隆玻 1996 454 95 多功能 S+C

2 佩重納斯大廈2號樓 吉隆玻 1996 452 95 多功能 S+C

3 西爾斯大廈 芝加哥 1974 443 110 辦公 S+C

4 金茂大廈 上海 1998 420 88 多功能 S+C

5 世界贸易中心1号大厦 纽约 1972 417 110 办公 S (2001年9月11日倒塌)

6 世界贸易中心2号大厦 纽约 1973 415 110 办公 S (2001年9月11日倒塌)

7 帝国大厦 纽约 1931 381 102 办公 S

8 中环广场大厦 香港 1992 374 78 办公 S

9 中国银行大厦 香港 1989 369 72 办公 S+C

10 T/C大厦 高雄 1997 347 85 多功能 S

11 阿摩珂大厦 芝加哥 1973 346 80 办公 S

12 约翰.汉考克大厦 芝加哥 1969 344 100 办公 S

13 地王大厦 深圳 1996 325 81 办公 S+C

14 中天大厦 广州 1996 322 80 多功能 C

15 BAIYOKE大厦 曼谷 1997 320 90 办公 C

16 克莱斯勒大厦 纽约 1930 319 77 办公 S

17 国家银行广场大厦 亚特兰大 1992 312 55 办公 S+C

18 第一洲际世界中心 洛杉矶 1990 310 75 办公 S+C

19 德克萨斯商业大厦 休斯顿 1982 305 75 办公 S+C

20 柳京大旅馆 平壤 1995 300 105 旅馆 C

21 商业银行总部大厦 法兰克福 1997 300 53 办公 S+C

附注 S:钢结构; C:混凝土结构; S+C:钢与混凝土混合结构

再加上台北的101大楼就完美了佩重纳斯大厦2号楼 西尔斯大厦
上海金茂大厦
帝国大厦 中环广场大厦
中国银行大厦 阿摩珂大厦
约翰.汉考克大厦 地王大厦
中天大厦 BAIYOKE大厦
克莱斯勒大厦
国家银行广场大厦 第一洲际世界中心
商业银行总部大厦 台北101大楼
马来西亚双塔楼 上海环球金融中心
滚动至顶部