4月18號後,停靠高密車站的火車有哪些?

車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
5031/5034 煙臺 徐州 普快 高密 01:48 徐州 09:48 614 08:00 43 - 93 151
5003 濟南 煙臺 普快 高密 03:11 煙臺 06:18 229 03:07 19 - 65 102
5021/5024 曹縣 四方 普快 高密 03:38 四方 05:26 92 01:48 8 - 65 102
5032/5033 徐州 煙臺 普快 高密 03:52 煙臺 07:34 229 03:42 19 - 65 102
2244/2245 石家莊 煙臺 普快 高密 04:12 煙臺 07:22 229 03:10 19 - 65 102
5025/5028 菏澤 滄口 普快 高密 05:38 滄口 07:11 81 01:33 6.5 - 65 102
T195 北京 四方 空調特快 高密 06:07 四方 07:11 92 01:04 16 - 109e36 162
1081/1084 太原 滄口 空調普快 高密 07:29 滄口 08:21 81 00:52 13 - 100 156
K68/K69 福州 四方 空調快速 高密 08:01 四方 09:05 92 01:04 16 - 106 162
D58 四方 北京 動車組 高密 08:31 北京 13:47 790 05:16 244 293 - -
K294/K295 上海 四方 空調快速 高密 08:41 四方 09:45 92 01:04 16 - 106 162
N391/N394 滄口 徐州 空調快速 高密 08:45 徐州 17:18 614 08:33 87 137 157 -
K206/K207 成都 四方 空調快速 高密 09:08 四方 10:06 92 00:58 16 - 106 162
T159/T162 四方 廣州東 空調特快 高密 09:38 廣州東 12:36 2379 26:58 257 - 452 720
5026/5027 滄口 菏澤 普快 高密 09:56 菏澤 18:45 580 08:49 39 - 86 139
K342/K343 南昌 滄口 空調快速 高密 10:01 滄口 10:52 81 00:51 15 - 106 162
N922 煙臺 濟南 快速 高密 10:29 濟南 14:51 295 04:22 25 - 69 106
2581/2584 煙臺 金華西 普快 高密 13:15 金華西 14:47 1653 25:32 95 - 196 328
D609 濟南 四方 動車組 高密 13:21 四方 13:58 92 00:37 29 35 - -
K341/K344 滄口 南昌 空調快速 高密 13:59 南昌 08:40 1457 18:41 179 - 317 499
1205/1208 丹東 滄口 普快 高密 14:05 滄口 14:57 81 00:52 6.5 - 65 102
2582/2583 金華西 煙臺 普快 高密 14:58 煙臺 18:00 229 03:02 19 - 65 102
K172/K173A 四方 蘭州 快速 高密 15:20 蘭州 18:17 2150 26:57 137 - 261 426
K172/K173B 四方 西寧 快速 高密 15:20 西寧 21:44 2366 30:24 146 - 279 457
K293/K296 四方 上海 空調快速 高密 16:45 上海 11:13 1263 18:28 158 - 281 442
1391/1394 佳木斯 煙臺 空調普快 高密 17:10 煙臺 20:09 229 02:59 33 - 100 156
K205/K208 四方 成都 空調快速 高密 17:37 成都 09:52 2584 40:15 276 - 483 770
2032/2033 滄口 鄭州 空調普快 高密 18:18 鄭州 07:33 963 13:15 110 - 209 337
D611 濟南 四方 動車組 高密 19:03 四方 19:42 92 00:39 29 35 - -
1206/1207 滄口 丹東 普快 高密 19:15 丹東 18:20 1647 23:05 95 - 196 328
1082/1083 滄口 太原 空調普快 高密 19:50 太原 09:32 824 13:42 99 - 187 302
K67/K70 四方 福州 空調快速 高密 20:14 福州 09:12 2243 36:58 245 - 431 686
1392/1393 煙臺 佳木斯 空調普快 高密 20:47 佳木斯 05:14 2394 32:27 227 - 422 690
T196 四方 北京 空調特快 高密 21:10 北京 05:19 790 08:09 106 - 191 298
5022/5023 四方 曹縣 普快 高密 21:16 曹縣 06:41 638 09:25 43 - 93 151
2243/2246 煙臺 石家莊 普快 高密 21:24 石家莊 05:22 593 07:58 41 - 89 144

更多文章